|
Elar at YarSU >
Общеуниверситетские коллекции >
Электронная библиотека Научно-образовательного Центра антиковедения (STATIO ANTIQVITATIS) >
Временная коллекция 4 (ST.ANTIQ.) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/3666
|
Заглавие: | Клад боспорских статеров III-IV вв. н.э. из Фанагории (2011 год) |
Другие заглавия: | A Hoard of 3rd–4th Centuries ad Bosporan Staters from Phanagoria (2011) |
Авторы: | Абрамзон, Михаил Григорьевич Кузнецов, Владимир Дмитриевич Abramzon, Mikhail Grigor'evich Kuznetsov, Vladimir Dmitrievich |
Ключевые слова: | монеты древних обществ и античная нумизматика coins of ancient societies and classical numismatics римские монеты ancient Roman coins археология: Древний Восток и античность archaeology: the ancient East and classical antiquity античная археология classical archaeology античное Причерноморье Black Sea region in classical antiquity Боспорское царство Bosporan kingdom Боспор Bosporus Фанагория Phanagoria готы Goths сарматы Sarmatians аланы Alani монетный клад hoard of coins монетное дело coinage Ининфимей Ininthimeus Рескупорид V, Rhescuporis V Фарсанз Pharsanzes Савромат IV Sauromates IV Тейран Teiranes Фофорс Thothorses статер stater Вестник древней истории (ж-л) полнотекстовая версия full-text version экономика древних обществ economy of ancient societies экономика Древнего Рима economy of ancient Rome |
Дата публикации: | 2014 |
Издатель: | РАН |
Библиографическое описание: | Абрамзон М.Г., Кузнецов В.Д. 2014: Клад боспорских статеров III-IV вв. н.э. из Фанагории (2011 год) // ВДИ. 4, 56-86. |
Краткий обзор (реферат): | Статья является предварительной публикацией крупного клада боспорских статеров III–IV вв. н.э., найденного в 2011 г. в восточном некрополе Фанагории. Клад содержит 3695 монет Ининфимея, Рескупорида V, Фарсанза, Савромата IV, Тейрана, Фофорса и варварские подражания статерам последнего. Комплекс является ярким свидетельством исторического контекста эпохи и проливает новый свет на состояние экономики и денежного дела позднего Боспора. The paper is a preliminary publication of a big hoard of 3rd–4th centuries A.D. Bosporan staters found in 2011 at the eastern necropolis of Phanagoria. The hoard consists of 3695 coins of Ininthimeus, Rhescuporis V, Pharsanzes, Sauromates IV, Teiranes and Thothorses, barbarian imitations of Thothorses’ staters. The biggest and the most representative of all known late Bosporan hoards, this complex reflects vividly the historical context and sheds new light on economics, coinage and money circulation of the Bosporus during its turbulent period of the mid-3rd – early 4th century B.C. |
Описание: | Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 14-01-00461. Рис. 1. Фанагорийский клад 2011 г. Кувшин, в котором находились монеты: с. 57; Рис. 2. Статеры 263 г. н.э.: с. 63; Рис. 3. статеры 264-275 гг. н.э.: с.64; Рис. 4. Статеры 266 г. н.э.: с. 65; Рис. 5. Статеры 267 г. н.э., перечеканенные из статеров 261–262 гг. н.э.: с.67; Рис. 6. Статеры Савромата IV из клада 2011 г.: с. 71; Рис. 7. подражания статерам Фофорса 290 и 301 гг. н.э.: с. 779. |
URI: | http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/3666 |
Располагается в коллекциях: | Временная коллекция 4 (ST.ANTIQ.)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|