|
Elar at YarSU >
Общеуниверситетские коллекции >
Электронная библиотека Научно-образовательного Центра антиковедения (STATIO ANTIQVITATIS) >
Учебная литература (ST.ANTIQ.) >
Научно-популярные работы (ST.ANTIQ.) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/289
|
Заглавие: | Апокалипсис, или Первая иудейская война |
Другие заглавия: | Apocalypse: the Great Jewish Revolt against Rome |
Авторы: | Фолкнер, Нейл Faulkner, Neil |
Ключевые слова: | история Древнего Востока history of the ancient East Восточное Средиземноморье в древности Eastern Mediterranean in ancient times древняя Палестина ancient Palestine история Древнего Рима history of ancient Rome принципат (ранняя Империя) в Риме (I-II вв. н.э.) Principate (Early Empire) in Rome (1-2nd centuries A.D.) Нерон, Клавдий Цезарь Август Nero, Claudius Caesar Augustus Веспасиан, Тит Флавий Vespasianus, Titus Flavius Тит, Флавий Веспасиан Titus, Flavius Vespasianus Галилея Galilee Иерусалим Jerusalem Корбулон, Гней Домиций Corbulo, Gnaeus Domitius Ирод Великий Herod the Great Кумранские рукописи Dead Sea Scrolls ессеи Essenes Iosephus Flavius, Titus Yosef Ben Matityahu |
Дата публикации: | 2006 |
Издатель: | Вече |
Библиографическое описание: | Фолкнер Н. 2006: Апокалипсис, или Первая иудейская война. М. |
Краткий обзор (реферат): | Эпическая, глубоко трагичная история иудейского восстания против римского господства в 66-70 гг., с исчерпывающей полнотой предстающая перед читателем на страницах книги Нейла Фолкнера, выходит далеко за рамки специального исследования. Ведь эти события разворачивались в Святой земле Палестины; иудейская война завершилась страшным кровавым разгромом восставших и разрушением Иерусалима, что не может не восприниматься как событие мегаисторическое в глазах представителей всех религий, основанных на авторитете Библии. |
Описание: | Карта Римские владения на Востоке в 64 г. н.э.: с. 14. Карта Римская империя в 64 г. н.э.: с. 18. Рисунок Изображение Нерона на монете, ок. 65 г. н.э.: с. 25. Карта Римский Левант ок. 65 г. н.э.: с. 49. Карта Палестина в 65 г. н.э.: с. 50. Карта Кампания Цестия Галла, осень 66 г. н.э.: с. 121. План монастыря ессеев в Кумране: с. 128. Рисунок Серебряный шекель, выпущенный революционным правительством в 66 г.: с. 212. Карта Кампании Веспасиана,весна и начало лета 67 г. н.э.: с. 240. Карта Военная кампания Веспасиана в 68 г. н.э.: с. 305. Карта "Иудейская коммуна" 69-70 гг. н.э.: с. 331. Схема Город Иерусалим в 70 г. н.э.: с. 351. Хронология: с. 448-470. Приложение Замечания по поводу денежного содержания древних монет: с. 471-472. Библиогр.: с. 473-478. |
URI: | http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/289 |
ISBN: | 595331664X |
Располагается в коллекциях: | Научно-популярные работы (ST.ANTIQ.)
|
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|