Elar at YarSU >
Общеуниверситетские коллекции >
Электронная библиотека Научно-образовательного Центра антиковедения (STATIO ANTIQVITATIS) >
Статьи, рецензии, персоналии в периодических, продолжающихся и др. изданиях (ST.ANTIQ.) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/1801
|
Заглавие: | Elektronische Datenverarbeitung in der antiken Numismatik. Ein Projekt zur Erfassung griechischer Münztypen am althistorischen Institut der Universität Düsseldorf |
Другие заглавия: | Электронная обработка данных по античной нумизматике. Проект учета греческих монетных типов в Институте древней истории Дюссельдорфского университета Electronic Data Processing in the Ancient Numismatics. A Project on Greek Coin Types in Ancient History Institute at the University of Düsseldorf |
Авторы: | Bödefeld, Helmuth Бëдефельд, Хельмут Vacano, Otfried von Вакано, Отфрид фон |
Ключевые слова: | Chiron (сб. ст.) методология истории. методика исторических исследований methodology of history. methods of historical research информационные технологии в исторических исследованиях information technologies in historical research источниковедение древней истории source study of the ancient history источниковедение древнегреческой истории source study of the history of ancient Greece монеты древних обществ и античная нумизматика coins of ancient societies and classical numismatics греческие монеты ancient Greek coins культура древних обществ culture of ancient societies античное декоративно-прикладное искусство и ремесло ancient Greek and Roman arts and handicraft археология: Древний Восток и античность archaeology: the ancient East and classical antiquity античная археология classical archaeology история Древней Греции history of ancient Greece архаическая Греция (VIII-VI вв. до н.э.) Archaic Greece (8-6th centuries B.C.) классическая Греция (V — первая половина IV вв. до н.э.) Classical Greece (5th — mid-4th centuries B.C.) эллинизм (вторая половина IV — середина I вв. до н.э.) Hellenism (second half of the 4th — mid-1st centuries B.C.) история Древнего Рима history of ancient Rome поздняя Римская республика (133-30 г. до н.э.) Late Roman Republic (133-30 B.C.) принципат (ранняя Империя) в Риме (I-II вв. н.э.) Principate (Early Empire) in Rome (1-2nd centuries A.D.) кризис Римской Империи III в. н.э. crisis of the Roman Empire in the 3rd century A.D. провинции Римского государства provinces of the Roman state Ахайя Achaea |
Дата публикации: | 1978 |
Издатель: | Beck |
Библиографическое описание: | Bödefeld H., Vacano O. von. 1978: Elektronische Datenverarbeitung in der antiken Numismatik. Ein Projekt zur Erfassung griechischer Münztypen am althistorischen Institut der Universität Düsseldorf // Chiron. 8, 587–604. |
Краткий обзор (реферат): | Статья посвящена методу электронной обработки нумизматических данных, практикуемому в университете Дюссельдорфа в 70-х гг. XX века. |
URI: | http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/1801 |
ISBN: | 3406038824 |
Располагается в коллекциях: | Статьи, рецензии, персоналии в периодических, продолжающихся и др. изданиях (ST.ANTIQ.)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|